排位赛表现分上限
排位赛段位 | 新版表现分上限 |
---|---|
钻石 | 1000 |
星耀 | 1250 |
王者0-9 | 1500 |
王者10-19 | 1750 |
王者20-39 | 2000 |
王者40-49 | 2250 |
王者50+ | 2500 |
巅峰赛表现分上限
巅峰赛积分 | 旧版巅峰战力上限 | 新版巅峰战力上限 |
---|---|---|
1200 | 400 | 200 |
1300 | 800 | 400 |
1400 | 1200 | 600 |
1500 | 1600 | 900 |
1600 | 2000 | 1200 |
1700 | 2400 | 1600 |
1800 | 2800 | 2000 |
1900 | 3200 | 2500 |
2000 | 3600 | 3000 |
2100 | 4000 | 3600 |
2200 | 4400 | 4200 |
2300 | 4800 | 4800 |
2400 | 5200 | 5400 |
2500 | 5600 | 6100 |
2600 | 6000 | 6800 |
2700+ | 6000 | 7500 |
通天国际 https://www.tongtian.icu
标题:王者荣耀新版本排位+表现分战力上限表
分类:虾扯蛋
链接:https://www.aqwdzy.com/content/89
版权:通天技术网(www.aqwdzy.com)所分享发布内容,部分为网络转载,如有侵权请立即联系方式,我们第一时间删除并致歉!
热烈庆祝通天技术网开业大吉
@通天技术网 热烈庆祝通天技术网开业大吉
热烈庆祝通天技术网开业大吉
@通天技术网 热烈庆祝通天技术网开业大吉